昆山炼化厂生物滤池多少钱

江苏省

市(区、地、州) 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
常州市 常州江边%ignore_a_1%处理厂(三期) A2/O 2012年7月 10.00 4.75
排水管理处戚墅堰污水处理厂 A2/O 2004年3月 5.00 4.95
溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂 A2/O 2009年9月 5.00 6.69
深水常州城北污水处理厂 A2/O 1992年5月 15.00 16.01
深水常州江边污水处理厂 A2/O 2005年1月 20.00 19.90
金坛市第二污水处理厂 改良A2/O 2006年11月 4.00 3.51
常州市武进区武南污水处理厂 氧化沟 2009年6月 4.00 4.01
常州市大通水务有限公司(常州市武进城区污水处理厂) 氧化沟 2001年12月 8.00 7.30
淮安市 洪泽天楹污水处理有限责任公司 A2/O 2007年6月 4.00 3.59
淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂 A2/O 2001年3月 6.50 4.20
淮安同方水务公司第二污水处理厂 BAF曝气生物滤池 2006年9月 10.00 9.56
连云港市 连云港金兆水务有限公司大浦污水处理厂 A2/O 2004年12月 10.00 9.60
南京市 高淳县国邦污水处理有限公司 A/O 2009年9月 4.00 3.42
大厂污水处理厂 A2/O 2013年1月 4.50 3.50
中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 A2/O 2011年10月 8.28 4.46
南京江心洲污水处理厂 A2/O 1996年10月 64.00 67.99
珠江镇污水处理厂 CAST 2009年7月 4.00 4.08
南京胜科水务有限公司 二级生化 2005年7月 5.50 4.23
南京桥北污水处理厂 改良A2/O 2013年2月 10.00 4.96
南京城东污水处理厂 改良A2/O 2005年9月 20.00 22.51
南京城北污水处理厂 活性污泥法 2003年9月 30.00 36.94
科学园污水处理厂 氧化沟 2008年4月 4.00 4.70
南京市开发区污水处理厂 氧化沟 2009年7月 8.00 6.68
南通市 南通市通州益民水处理有限公司 A2/O 2002年9月 4.00 3.57
南通观音山水质净化有限公司 A2/O 2007年9月 7.30 5.40
如皋市同源污水处理有限公司 CASS 2003年3月 5.00 4.32
南通港闸经济开发区污水处理厂 MBBR 2005年1月 5.00 6.45
海门市第二污水处理有限公司 SBR 2009年5月 8.00 8.01
南通市经济技术开发区污水处理厂 SBR 1994年4月 10.30 10.79
如东恒发水处理有限公司 氧化沟 2009年3月 4.00 4.02
南通市经济技术开发区第二污水处理厂 氧化沟 2007年12月 5.00 4.34
启东市城市污水处理厂 氧化沟 2006年12月 5.00 4.98
南通市污水处理中心 氧化沟 1993年10月 22.50 19.55
苏州市 昆山市污水处理公司 A/O 2006年8月 7.50 6.46
凯发新泉水务(常熟)有限公司 A2/O 2006年1月 3.00 3.48
昆山港东污水处理有限公司 A2/O 2007年I月 5.00 3.99
苏州市相城水务发展有限公司(相城城区污水处理厂) A2/O 2008年10月 4.00 4.00
苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 A2/O 2007年1月 5.00 4.43
昆山开发区水务有限公司光电产业园污水处理分公司 A2/O 2011年8月 6.00 5.23
吴江污水厂 A2/O 1995年9月 8.50 5.66
苏州市城南污水厂处理厂 A2/O 2008年11月 7.50 7.73
昆山建邦环境投资有限公司北区污水厂 A2/O 2007年1月 10.00 12.39
吴江市盛泽水处理发展有限公司 A2/O 2008年6月 20.00 16.60
清源华衍有限公司污水处理厂 A2/O 1998年10月 35.00 31.15
苏州吴中河东污水处理有限公司 CAST 2005年6月 8.00 5.28
吴江市平望镇污水处理厂 二级生化 2006年6月 8.00 5.31
太仓金源污水处理有限公司(太仓城东污水处理厂) 活性污泥法 2004年7月 8.00 4.10
娄江污水处理厂 活性污泥法 2004年1月 14.00 9.66
福星污水处理厂 活性污泥法 2002年12月 18.00 11.33
张家港市给排水公司第二污水处理厂 氧化沟 2003年7月 7.00 3.89
苏州新区第二污水处理厂 氧化沟 2005年7月 8.00 4.12
太仓市水处理有限责任公司城区污水处理厂 氧化沟 1999年5月 6.00 4.61
苏州新区污水处理厂 氧化沟 1996年3月 8.00 5.66
吴江经济技术开发区运东污水处理厂 氧化沟 2004年6月 6.00 5.72
常熟市污水处理厂(城北厂) 氧化沟 1997年10月 9.00 9.02
泰州市 泰州紫光水业有限公司 A2/O 2004年9月 8.00 4.55
姜堰市城区污水处理厂(姜堰姜源污水处理有限公司) CAST 2007年2月 6.00 4.34
泰兴市滨江污水处理总厂(一、二期) 改良A2/O 2008年8月 7.00 6.50
靖江市城市污水处理厂 氧化沟 2008年7月 4.00 3.59
无锡市 光大水务(江阴)有限公司澄西污水处理厂 A2/O 2007年3月 8.00 6.47
城北污水处理厂 A2/O 2001年9月 20.00 15.80
芦村污水处理厂 A2/O 2010年3月 30.00 20.50
无锡市高新水务有限公司硕放水处理厂 改良A2/O 2008年5月 4.00 3.53
无锡惠山水处理有限公司 改良A2/O 2006年9月 5.00 4.71
宜兴市建邦环境投资有限责任公司清源污水处理厂 改良A2/O 2002年1月 6.00 6.00
光大水务(江阴)有限公司滨江污水处理厂 改良A2/O 2003年8月 10.00 8.22
无锡市锡山区污水处理厂 改良A2/O 2000年11月 10.00 8.63
无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂 改良A2/O 2008年5月 9.00 10.10
太湖新城污水处理厂 改良A2/O 2005年8月 15.00 12.00
无锡市高新水务有限公司新城水处理厂 改良SBR 2008年5月 15.00 13.29
宿迀市 宿迀富春紫光污水处理有限公司 改良SBR 2009年6月 2.50 3.45
泗阳华海水处理有限公司(原泗阳县城北污水处理厂) 活性污泥法 2007年9月 5.00 4.95
徐州市 龙亭污水厂 A2/O 2011年5月 4.50 4.92
沛县源泉水务运营有限公司 A2/O 2005年12月 5.00 4.97
徐州荆马河污水处理厂(一、二期) A2/O 2011年1月 15.00 14.37
徐州国祯水务运营有限公司 A2/O 1994年12月 16.50 17.05
新沂市城市污水处理厂 改良A2/O 2009年1月 7.00 4.30
盐城市 盐城市城东污水处理厂 A2/O 2000年12月 10.00 6.49
盐城市城南污水处理厂(盐城海亚金源污水处理有限公司) CAST 2007年12月 5.00 5.36
阜宁县水处理发展有限公司 改良A2/O 2007年3月 4.00 3.61
射阳县污水处理有限责任公司 氧化沟 2007年1月 5.00 5.00
扬州市 仪征实康污水处理有限公司(原仪征荣信污水处理有限公司) A2/O 2005年6月 5.00 4.18
江苏天雨清源污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟 2006年1月 4.00 3.89
宝应县仙荷污水处理厂 百乐克 2006年7月 5.00 4.21
高邮市海潮污水处理厂 改良A2/O 2006年11月 5.00 4.12
六圩污水处理厂 改良A2/O 2007年12月 15.00 14.06
仪化污水处理厂 活性污泥法 1984年12月 7.80 4.25
长春市 长春市水务集团城市排水有限责任公司(南部污水处理厂) A2/O 2009年8月 15.00 7.55
镇江市 句容市深水水务有限公司 A2/O 2009年5月 5.00 5.15
镇江水业总公司征润州污水处理厂 CAST 2003年8月 14.50 14.14
丹阳市石城污水处理有限公司 氧化沟 2001年10月 4.00 3.65

广东省

市(区、地、州) 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
潮州市 潮安县城污水处理厂 CASS 2010年11月 4.00 3.59
潮州市第一污水处理厂 PJO 2002年11月 10.00 9.49
东莞市 东莞市塘厦石桥头污水处理厂(东莞市塘厦凤凰岗科伏水利有限公司) A2/O 2008年1月 4.00 4.00
东莞市道潜污水处理厂 A2/O 2010年7月 4.00 4.40
东莞市企石污水处理厂 A2/O 2013年7月 5.00 4.82
东莞市清溪长山头污水处理厂 A2/O 2008年10月 5.00 5.00
东莞市高埗污水处理厂 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
东莞市茶山污水处理厂 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
东莞市清溪厦坭污水处理厂 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
东莞市虎门宁洲污水处理厂 A2/O 2011年1月 10.00 5.01
东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 A2/O 2009年8月 10.00 5.07
东莞市虎门宁洲污水处理厂 A2/O 2011年1月 10.00 6.10
东莞市常平东部污水处理厂 A2/O 2012年1月 7.00 6.42
东莞市大岭山连马污水处理厂 A2/O 2008年7月 8.00 8.34
石鼓污水处理有限公司三期 A2/O 2013年1月 20.00 14.43
东莞市南畲朗污水处理厂 A2/O 2011年4月 20.00 15.96
东莞市市区污水处理厂 A2/O 2003年9月 20.00 19.91
东莞市松山湖北部污水处理厂 BAF曝气生物滤池 2009年8月 5.00 4.41
东莞市沙田福禄沙污水处理厂 CASS 2010年7月 4.00 4.96
东莞市长安三洲水质净化厂(二期) CASS 2012年10月 5.00 5.00
东莞市万江污水处理厂 CASS 2013年1月 5.00 5.00
东莞市凤岗竹塘污水处理厂 CASS 2012年1月 4.00 5.07
东莞市樟木头污水处理厂 CASS 2011年1月 6.00 5.25
东莞市石碣污水处理厂 CASS 2011年1月 6.00 6.00
东莞市塘厦林村污水处理厂 CASS 2008年1月 12.00 7.19
东莞市长安三洲污水处理厂(一期) CASS 2008年7月 10.00 10.00
东莞市厚街沙塘污水处理厂 CASS 2012年1月 10.00 10.71
东莞市横沥东坑污水处理厂 CASS 2013年1月 12.00 11.74
东莞市黄江污水处理厂(东莞市黄江合路建工水各有限公司) 卡鲁塞尔氧化沟 2009年10月 4.00 4.27
东莞市常平西部污水处理厂 氧化沟 2010年1月 6.00 4.53
东莞市凤岗雁田污水处理厂 氧化沟 2009年8月 5.00 5.14
东莞市寮步竹园污水处理厂 氧化沟 2008年11月 10.00 10.00
佛山市 佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司一二期 A/O 2009年6月 4.50 3.22
南海区狮山镇松岗污水处理有限公司(松岗污水处理厂一、二期) A2/O 2009年7月 4.00 3.18
佛山市三水区大塘污水处理有限公司 A2/O 2008年12月 2.00 3.79
佛山市新之源污水处理有限公司(镇安污水处理厂)(二期) A2/O 2014年1月 5.00 4.43
佛山市南海区九江明净污水处理厂(一、二期) A2/O 2010年8月 5.00 4.55
大塘污水处理有限公司 A2/O 2008年12月 5.60 5.32
佛山市新之源污水处理有限公司(沙岗污水处理厂) A2/O 2007年1月 10.00 5.80
广东新广林茂污水处理有限公司(高明区中心诚区 A2/O 2005年7月 10.00 9.88
佛山市新之源污水处理有限公司(镇安污水处理厂) A2/O 1995年12月 20.00 21.06
佛山市南海区大沥镇盐步污水处理厂一期 CASS 2009年6月 5.00 5.07
南海区大沥镇盐步污水处理厂二期 CASS 2010年5月 5.00 5.40
平洲污水处理厂三期 CASS 2010年12月 6.00 6.13
平洲污水处理厂(一、二期) CASS 2006年1月 10.00 10.35
佛山市三水驿岗污水处理厂扩建工程 CAST 2010年6月 5.00 3.53
佛山市三水驿岗污水处理厂 CAST 2005年10月 5.00 4.98
佛山市顺德区源润水务环保有限公司(大门污水处理厂=期) CAST 2010年10月 5.00 5.00
佛山市顺德区尚润水务环保有限公司(乐从污水处理厂) 改良A2/O 2008年12月 6.00 5.18
佛山市城北污水处理厂(一、二期) 改良SBR 2008年2月 10.00 8.22
佛山市新之源污水处理有限公司(东鄱污水处理厂) 改良SBR 2002年9月 20.00 19.06
佛山市顺德区港汇环保工程有限公司 生物膜法 2008年1月 4.20 3.56
佛山市顺德区华清源环保有限公司(大门污水处理厂一二期) 微曝氧化沟 2003年10月 6.00 6.04
佛山市顺德区华清源环保有限公司(容桂第一污水厂一二期) 微曝氧化沟 2005年9月 8.00 8.03
佛山市南海里水城区污水处理厂 氧化沟 2007年8月 4.00 3.55
西樵污水处理厂(一、二期) 氧化沟 2006年12月 5.00 3.57
佛山市顺德区南和环保水务有限公司(勒流镇污水处理厂) 氧化沟 2006年10月 6.00 6.14
佛山市顺德区华盈环保水务有限公司(北滘污水厂一二期) 氧化沟 2011年1月 6.80 6.30
广州市 南沙污水处理厂 A2/O 2006年7月 10.00 4.39
狮岭污水处理厂 A2/O 2010年5月 4.90 5.35
石井污水处理厂 A2/O 2010年9月 15.00 8.52
新华污水处理厂 A2/O 2007年12月 19.90 21.54
沥滘污水处理厂 A2/O 2004年3月 50.00 42.97
大坦沙污水处理厂 A2/O 1989年I月 55.00 54.45
猎德污水处理厂 A2/O 1999年11月 120.00 110.74
中部污水处理厂 CASS 2010年9月 4.00 3.18
荔城污水处理厂 CASS 2007年12月 10.00 9.11
京溪污水处理厂 MBR 2010年9月 10.00 6.78
广州新滔水质净化有限公司 二级生化 2004年5月 10.00 5.44
龙归污水处理厂 改良A2/O 2009年5月 5.00 4.08
新塘污水处理厂 改良A2/O 2010年9月 10.00 10.04
大沙地污水处理厂(广州市污水治理有限责任公司) 改良A2/O 2009年1月 20.00 13.05
永和污水处理厂 改良A2/O 2010年9月 15.00 14.93
西朗污水处理厂 改良A2/O 2〇〇4年4月 20.00 19.95
广州开发区东区水质净化厂 改良SBR 2004年5月 10.00 5.84
前锋净水厂(广州市深水大通水务有限公司) 改良SBR 2004年1月 20.00 19.95
广州开发区西区水质净化厂 活性污泥法 1999年1月 7.50 4.38
广州发展新塘水务有限公司(原旺隆污水处理厂) 卡鲁塞尔氧化沟 2006年8月 10.00 5.38
河源市 河源市污水处理厂 微曝氧化沟 2004年12月 8.00 7.48
惠州市 金山污水处理厂 A2/O 2012年4月 10.00 10.26
平山污水处理厂 CASS 2007年12月 4.00 3.97
博罗县城污水处理有限公司 CASS 2007年2月 6.00 4.44
惠阳城区污水处理厂(惠州市同方水务有限公司) 改良A2/O 2007年2月 7.00 7.00
惠州市第七污水厂处理二期(惠州市冠德环保有限公司) 改良型卡式氧化沟 2013年1月 4.00 4.74
惠州市梅湖水质净化中心 活性污泥法 2011年6月 20.00 20.00
江门市 台山市台城污水厂首期 A2/O 2007年8月 4.00 5.26
台山市台城污水厂二期 A2/O 2011年9月 4.00 5.35
江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂)首期一、二阶段 A2/O 2010年10月 8.00 6.75
江门市碧源污水治理有限公司(江门市文昌沙水质浄化厂) A2/O 2001年9月 20.00 17.85
鹤山市第二污水处理厂(鹤山市中南污水处理有限公司) CAST 2008年9月 8.00 5.60
江门市今古洲北部污水处理厂(一期) 微曝氧化沟 2012年1月 4.00 3.80
开平迳头污水处理厂(开平正元水务有限公司) 微曝氧化沟 2007年7月 5.00 4.51
江门市新会区龙泉污水处理有限公司 氧化沟 2〇〇4年4月 10.00 9.60
揭阳市 揭阳市区污水处理厂 A2/O 2008年12月 6.00 4.87
揭阳市普宁广业环保有限公司(普宁市区污水处理厂) A2/O 2010年6月 5.00 5.04
茂名市 茂名市第一污水处理厂 A2/O 2004年10月 9.50 9.62
梅州市 兴宁市污水处理厂 CASS 2008年12月 5.00 3.90
梅州市清源水质净化中心 CASS 2004年3月 5.00 4.30
清远市 龙塘污水处理厂 A2/O 2010年7月 4.00 3.61
横荷污水处理厂 氧化沟 2014年6月 4.00 3.22
西城污水处理厂 氧化沟 2003年4月 6.00 3.81
清新与旧城污水处理厂 氧化沟 2008年1月 4.00 5.00
汕头市 汕头市潮阳区污水处理厂 A2/O 2009年8月 7.50 4.12
汕头市澄海广业环保有限公司 A2/O 2008年10月 6.00 5.21
汕头市北轴广业环保有限公司 A2/O 2010年8月 12.00 10.00
汕头联泰水质净化有限公司 A2/O 1998年6月 26.00 26.00
汕尾市 汕尾市东区污水处理厂 A2/O 2012年11月 4.00 3.19
海丰县污水处理厂 A2/O 2010年5月 8.00 5.02
韶关市 韶关市第二污水处理厂(一、二期) 氧化沟 2007年6月 11.00 9.82
深圳市 龙田污水处理厂(一、二期) A/O 2002年6月 8.00 5.41
埔地吓污水处理厂 A2/O 2011年10月 5.00 4.08
福永污水处理厂 A2/O 2011年9月 12.50 9.48
龙华污水处理厂 A2/O 2008年5月 15.00 10.74
沙井污水处理厂 A2/O 2008年8月 15.00 12.09
燕川污水处理厂 A2/O 2011年9月 15.00 15.48
西丽再生水厂 BAF曝气生物滤池 2009年12月 5.00 3.70
葵涌污水处理厂 CASS 2012年5月 4.00 4.14
观澜污水处理厂 SBR 2006年8月 6.00 6.30
横岗污水处理厂(深圳市瀚洋污水处理有限公司) SBR 2003年6月 10.00 9.58
深圳市坂雪岗污水厂 改良A2/O 2004年6月 4.00 3.53
鹅公岭污水处理厂 改良A2/O 2011年8月 5.00 5.85
龙华污水处理厂(二期) 改良A2/O 2012年8月 25.00 6.01
横岗污水处理厂(二期) 改良A2/O 2011年4月 10.00 10.00
固戍污水处理厂 改良A2/O 2009年1月 24.00 11.23
光明污水处理厂 改良A2/O 2010年9月 15.00 11.81
布吉污水处理厂 改良A2/O 2011年8月 20.00 21.61
深圳水务集团滨河污水处理厂 改良A2/O 2010年9月 30.00 27.83
南山污水处理厂 改良A2/O 2009年10月 56.00 51.40
横岭污水处理厂(一、二期) 改良A2/O 2006年9月 60.00 57.29
盐田污水处理厂 改良SBR 2001年12月 12.00 6.41
观澜河水质净化工程 生化处理+生物滤池 2006年9月 40.00 36.49
平湖污水处理厂 氧化沟 1999年12月 4.50 5.23
上洋污水处理厂 氧化沟 2011年10月 20.00 14.89
罗芳污水处理厂 氧化沟 1998年6月 35.00 29.82
阳江市 阳春市水质净化有限公司(二期) A2/O 2011年9月 4.00 3.91
阳江市第一净水厂 CASS 2008年12月 5.00 5.00
云浮市 云浮市城区生活污水处理厂 微曝氧化沟 2005年8月 6.00 4.67
湛江市 湛江市广业环保有限公司麻章污水处理厂 A/O 2011年12月 5.00 4.09
湛江市城市污水处理公司赤坎水质净化厂 A2/O 2009年12月 10.00 9.34
湛江市城市污水处理公司霞山水质净化厂(二期) CAST 2011年5月 10.00 8.72
湛江市城市污水处理公司霞山水质净化厂 CAST 2008年6月 10.00 10.36
肇庆市 肇庆市第一污水处理厂 A2/O 2000年7月 5.00 4.65
肇庆市第三污水处理厂 A2/O 2010年4月 5.00 4.80
肇庆市第二污水处理厂 A2/O 2005年3月 6.00 5.65
四会市华南水务发展有限公司(一、二期) A2/O 2010年8月 8.00 7.66
中山市 中山市古镇镇水务有限公司(中山市古镇镇污水处理厂) A2/O 2010年7月 5.00 4.99
中山市三乡污水处理厂二期 CASS 2011年12月 5.00 4.80
中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 CASS 2006年3月 14.00 13.23
中山火炬开发区污水处理厂(中山火炬水务有限公司) 微曝氧化沟 2008年8月 5.00 4.80
中山市珍家山污水处理有限公司 氧化沟 2009年5月 10.00 6.12
中山市污水处理有限公司(一、二期) 氧化沟 1998年6月 20.00 18.77
珠海市 珠海市城市排水有限公司(改扩一期) A2/O 2009年12月 5.50 6.17
珠海市城市排水有限公司(三期) A2/O 2002年9月 8.00 6.87
珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂 CASS 2011年8月 3.50 3.43
珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 PJO 2011年12月 5.00 3.20
珠海威立雅水务处理有限公司(北区一期) 奥贝尔氧化沟 2006年1月 5.00 4.67
珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂 改良A2/O 2010年7月 3.00 3.39
珠海力合环保有限公司南区水质净化厂 活性污泥法 2007年6月 5.00 4.86
珠海力合环保有限公司(吉大一、二期) 活性污泥法 1987年11月 4.80 5.08
珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一、二期) 氧化沟 1994年1月 8.00 7.80

山东省

市(区、地、州) 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
滨州市 光大水务(博兴)有限公司 A2/O 2009年9月 6.00 5.13
滨州市中和水质净化有限公司 A2/O 2002年9月 8.00 9.03
邹平县城市污水处理厂(一、二期) DE氧化沟 2004年1月 16.00 13.24
德州市 禹城市第二污水处理厂 A2/O 2012年12月 3.00 3.00
禹城市污水处理厂 A2/O 2003年3月 5.00 5.00
德州漳卫南运河污水改排工程处 生化处理 2003年4月 7.50 6.74
夏津县污水处理厂 氧化沟 2009年2月 4.00 3.65
上实环境(德州)污水处理有限公司 氧化沟 2002年1月 10.00 6.78
东营市 中国石化集团胜利石油管理局供水公司污水处理厂 A/O 2008年8月 12.00 10.80
利津县环海污水处理有限公司 A2/O 2008年11月 6.00 3.82
东营首创水务有限公司 A2/O 2009年7月 4.00 3.85
广饶康达环保水务有限公司 A2/O 2003年12月 7.50 5.60
菏泽市 巨野县三达水务有限公司 A/O 2007年4月 4.00 3.68
山东蓝清环境科技开发有限公司 A/O 2007年5月 6.00 6.00
菏泽众兴水环境有限公司(菏泽市第二污水处理厂) A2/O 2013年1月 4.00 3.49
东明县五里河水质净化工程 生化处理+生物滤池 2012年1月 5.60 5.60
鄄城县嘉诚水质净化有限公司 氧化沟 2006年12月 4.00 3.56
菏泽中科成污水净化有限公司 氧化沟 2005年3月 8.00 8.11
济南市 章丘市污水处理厂 改良A2/O 2005年5月 5.00 4.62
光大水务(济南)有限公司四厂 改良A2/O 2010年6月 3.00 4.98
光大水务(济南历城)有限公司 改良A2/O 2010年12月 20.00 12.41
光大水务(济南)有限公司二厂 改良A2/O 2003年1月 20.00 19.70
光大水务(济南)有限公司一厂 改良A2/O 1998年1月 30.00 30.23
济宁市 汶上县污水处理厂 A2/O 2005年6月 4.00 3.44
山东公用邹城水务有限公司(原邹城市污水处理厂) 奥贝尔氧化沟 2003年5月 8.00 7.30
曲阜市污水处理厂 改良A2/O 2002年9月 4.00 3.81
济宁银河水务有限公司(高新区污水处理厂) 改良A2/O 2007年9月 6.00 5.29
济宁中山公用水务有限公司 改良A2/O 2002年7月 20.00 21.70
兖州市污水处理厂 活性污泥法 2002年12月 6.00 6.09
老运河水质净化工程 生化处理+生物滤池 2012年5月 7.50 5.00
洸府河水质水质净化工程 生化处理+生物滤池 2012年10月 16.00 9.36
嘉祥县污水处理厂 氧化沟 2005年10月 4.00 3.65
莱芜市 莱芜中和水质净化有限责任公司(一厂) 活性污泥法 2000年12月 4.00 4.42
聊城市 优艺(聊城)水处理有限公司 A2/O 2009年4月 3.00 3.00
东阿县污水处理厂 A2/O 2002年9月 4.00 3.69
阳谷县污水处理厂 A2/O 2007年12月 4.00 3.83
聊城市新水河污水处理厂 A2/O 2007年12月 5.00 4.55
茌平县污水处理厂二期 A2/O 2011年6月 6.00 5.05
临清市碧水污水处理厂 A2/O 2003年11月 6.00 5.73
高唐县水质净化有限公司 百乐克 2005年12月 8.00 7.70
茌平县茌中河与环城水系水质净化工程 生化处理+生物滤池 2012年6月 10.00 5.04
高唐县泉林水质净化工程 生化处理+生物滤池 2013年6月 14.00 10.07
聊城市城市污水处理厂 氧化沟 2001年7月 5.00 4.46
临沂市 临沂润泽水务有限公司 A2/O 2003年5月 8.00 8.94
临沂市污水处理厂 A2/O 2002年10月 17.00 15.01
罗庄区污水处理厂 百乐克 2006年10月 5.00 4.72
临沂核新环保投资有限公司(临沂经济技术开发冈污水处厂) 百乐克 2007年6月 6.00 5.06
费县富翔污水处理有限公司 卡鲁塞尔氧化沟 2007年6月 4.00 3.44
临沂润达水务有限公司 氧化沟 2012年1月 8.00 5.01
青岛市 青岛经济技术开发区供排水总公司(原青岛经济枋太开发冈诚市发展投咨有限公司) A2/O 1998年9月 10.00 5.61
青岛崇杰环保平度污水处理有限公司 A2/O 2003年7月 7.00 7.10
青岛中科成污水净化有限公司 A2/O 2004年6月 10.00 8.15
青岛开投双元水务有限公司 A2/O 2010年1月 10.00 9.18
青岛胶南中科成污水净化有限公司 A2/O 2005年5月 15.00 11.78
青岛威立雅水务运营有限公司 BAF曝气生物滤池 1999年12月 14.00 12.40
青岛莱西市洙河污水处理厂 奥贝尔氧化沟 2011年5月 10.00 7.81
即墨市污水处理有限公司 二级生化 2005年5月 15.00 14.53
青岛市团岛污水处理厂 改良A2/O 2011年1月 10.00 7.37
青岛城投娄山河水务有限公司 改良A2/O 2008年7月 10.00 8.93
青岛首创瑞海水务有限公司 改良A2/O 1998年2月 17.00 16.73
青岛威立雅水务运营有限公司 改良SBR 1993年11月 8.00 7.80
青岛银河水务技术管理有限公司 活性污泥法 2011年4月 8.00 5.45
日照市 日照市第二污水处理厂 氧化沟 2006年8月 5.00 5.24
莒县污水处理厂 氧化沟 2004年6月 6.00 5.65
泰安市 肥城市康汇污水处理厂 A2/O 2010年12月 4.00 3.81
泰安市清源水务有限公司第一污水处理厂 活性污泥法 1993年5月 6.00 5.32
东平县稻屯洼水质净化工程 生化处理+生物滤池 2011年7月 5.00 3.90
柴汶河水质净化工程(谷里段) 生化处理+生物滤池 2013年3月 10.00 6.90
宁阳清源水务有限公司(宁阳县城市污水处理厂) 氧化沟 2006年6月 4.00 3.43
泰安市清源水务有限公司第二污水处理厂 氧化沟 2006年4月 12.00 9.41
威海市 文登创业水务有限公司 奥贝尔氧化沟 1998年5月 8.00 7.49
威海华方水务有限公司 百乐克 2006年5月 4.00 3.90
威海经区污水处理厂 活性污泥法 2006年6月 4.00 3.92
乳山康达水处理有限公司(原新科)(一、二期) 氧化沟 2002年5月 6.00 4.65
潍坊市 上实环境城西(潍坊)污水处理有限公司(原濰访联合润诵诚西水各有限公司) A/O 2012年1月 4.00 4.00
山东临朐清源污水处理有限公司 A/O 2006年8月 6.00 4.81
潍坊联合润通污水处理有限公司 A/O 2007年6月 5.00 5.10
临朐县第二污水处理厂 A2/O 2013年4月 5.00 4.80
寿光市城北中冶水务有限公司 A2/O 2011年4月 5.00 5.28
昌邑紫光水业有限公司 CAST 2008年1月 8.00 4.97
青州市美陵污水净化有限公司 SBR 2005年1月 5.00 4.51
山东凯地水务科技有限公司 百乐克 2005年6月 6.00 5.92
山东舜河水务有限公司舜河污水厂(原诸城舜河污水处理有限公司) 改良A2/O 2007年2月 8.00 6.85
诸城银河污水处理有限公司 改良A2/O 2004年3月 10.60 7.80
寿光市中冶华天水务有限公司 活性污泥法 2009年6月 12.00 12.32
昌邑海洋水业有限公司 卡鲁塞尔氧化沟 2007年3月 6.00 5.06
上实环境水务股份有限公司潍坊市污水处理厂 氧化沟 2000年10月 10.00 9.86
康达环保(高密)水务有限公司 氧化沟 2006年5月 10.00 9.92
潍坊康达环保水务有限公司 氧化沟 2011年11月 10.00 10.00
烟台市 烟台南郊污水处理厂 A2/O 2013年7月 5.00 3.74
莱州市康洁污水处理厂 A2/O 2003年6月 5.00 4.72
烟台市套子湾污水处理厂 A2/O 2008年9月 20.00 19.16
招远金都污水处理厂 百乐克 2007年11月 5.00 4.80
辛安河污水处理有限公司 百乐克 2008年7月 12.00 10.92
莱阳市污水处理厂 氧化沟 2011年10月 10.00 6.86
枣庄市 滕州市城区第三污水处理厂 A2/O 2014年3月 6.00 4.60
银河水务(滕州)有限公司 奥贝尔氧化沟 2008年11月 8.00 5.41
薛城区供排水总公司 改良SB区 2003年1月 6.00 4.85
滕州市深水深滕污水处理有限公司 活性污泥法 2006年8月 8.00 7.94
山东省麥庄市排水管理处(麥庄市污水处理厂) 氧化沟 1997年1月 7.00 7.04
淄博市 沂源县污水处理厂 A2/O 2002年10月 4.00 3.60
淄博市周村淦清污水处理有限公司 A2/O 2005年8月 4.00 4.00
山东美陵化工设备股份有限公司临淄污水净化分公司吝诚污水处理厂 A2/O 2008年4月 5.00 4.54
光大水务(淄博周村)净水有限公司 A2/O 2009年11月 4.00 4.66
淄博市博山区环科污水处理有限公司 A2/O 2005年2月 7.50 5.47
光大水务(淄博)有限公司三分厂 A2/O 2008年5月 10.00 8.10
光大水务(淄博)有限公司一分厂 A2/O 1992年11月 20.00 20.00
光大水务(淄博)有限公司二分厂 BAF曝气生物滤池 2006年3月 5.00 4.55
淄博绿环水务有限公司 DE氧化沟 2006年6月 8.00 5.17
淄博市利民净化水有限公司 氧化沟 2004年6月 8.00 6.56

北京

市(区、地、州) 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
昌平区 沙河再生水厂 A2/O 2011年10月 3.00 3.06
北七家地区污水处理厂 CASS 2008年6月 2.50 1.18
小汤山污水处理厂 CASS 2002年3月 1.05 0.61
北京蓝天绿茵污水处理有限公司(原顺天通物 #管理有限公司) SBR 2009年1月 1.80 1.17
北京吉利大学污水处理站 生物膜法 2〇〇4年4月 0.35 0.10
